empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927383005 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:34 194.01 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -80.08
#927383004 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:34 194.02 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -86.75
#927383003 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:34 194.01 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -80.08
#927383002 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:33 194.02 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -86.75
#927383001 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:33 194.03 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -93.43
#927383000 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:33 194.03 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -93.43
#927382997 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:33 194.02 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -86.75
#927382392 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:35 194.28 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:27 194.00 186.67
#927382391 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:35 194.29 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:27 194.00 193.34
#927382390 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:35 194.29 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:27 194.00 193.34
#927382389 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:35 194.28 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:27 194.01 179.99
#927382388 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:35 194.29 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:27 194.01 186.65
#927382386 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:35 194.29 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:27 194.01 186.65
#927382384 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:34 194.30 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:27 194.00 200.00
#927381465 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 17:26 194.62 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:22 194.30 213.22
#927381462 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 17:26 194.60 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:22 194.31 193.22
#927381461 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 17:26 194.60 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:22 194.31 193.22
#927381460 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 17:26 194.60 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:22 194.31 193.22
#927381459 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 17:26 194.58 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:22 194.30 186.56
#927381458 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 17:26 194.58 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:22 194.30 186.56
#927381457 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 17:26 194.59 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:22 194.31 186.57
#927364202 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 Марта 2025 04:37 195.33 145.84
#927364201 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 Марта 2025 04:37 195.33 145.83
#927364200 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 Марта 2025 04:37 195.33 145.83
#927364199 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 Марта 2025 04:37 195.33 145.83
#927364198 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 Марта 2025 04:37 195.33 145.83
#927364197 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 Марта 2025 04:37 195.33 145.83
#927364196 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 Марта 2025 04:37 195.33 145.83
Показать больше
3092.76 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish