empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927383005 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 19:34 194.01 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -80.08
#927383004 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 19:34 194.02 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -86.75
#927383003 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 19:34 194.01 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -80.08
#927383002 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 19:33 194.02 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -86.75
#927383001 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 19:33 194.03 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -93.43
#927383000 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 19:33 194.03 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -93.43
#927382997 buy 10.00 GBPJPY 28 March 2025 19:33 194.02 0.00 0.00 29 March 2025 00:00 193.89 -86.75
#927382392 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:35 194.28 0.00 0.00 28 March 2025 19:27 194.00 186.67
#927382391 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:35 194.29 0.00 0.00 28 March 2025 19:27 194.00 193.34
#927382390 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:35 194.29 0.00 0.00 28 March 2025 19:27 194.00 193.34
#927382389 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:35 194.28 0.00 0.00 28 March 2025 19:27 194.01 179.99
#927382388 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:35 194.29 0.00 0.00 28 March 2025 19:27 194.01 186.65
#927382386 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:35 194.29 0.00 0.00 28 March 2025 19:27 194.01 186.65
#927382384 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 18:34 194.30 0.00 0.00 28 March 2025 19:27 194.00 200.00
#927381465 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:26 194.62 0.00 0.00 28 March 2025 18:22 194.30 213.22
#927381462 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:26 194.60 0.00 0.00 28 March 2025 18:22 194.31 193.22
#927381461 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:26 194.60 0.00 0.00 28 March 2025 18:22 194.31 193.22
#927381460 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:26 194.60 0.00 0.00 28 March 2025 18:22 194.31 193.22
#927381459 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:26 194.58 0.00 0.00 28 March 2025 18:22 194.30 186.56
#927381458 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:26 194.58 0.00 0.00 28 March 2025 18:22 194.30 186.56
#927381457 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 17:26 194.59 0.00 0.00 28 March 2025 18:22 194.31 186.57
#927364202 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 March 2025 04:37 195.33 145.84
#927364201 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 March 2025 04:37 195.33 145.83
#927364200 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 March 2025 04:37 195.33 145.83
#927364199 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 March 2025 04:37 195.33 145.83
#927364198 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 March 2025 04:37 195.33 145.83
#927364197 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 March 2025 04:37 195.33 145.83
#927364196 sell 10.00 GBPJPY 28 March 2025 00:49 195.55 0.00 0.00 28 March 2025 04:37 195.33 145.83
Show more lines
3092.76 USD
Não pode falar agora?
Faça sua pergunta no chat.
Widget callback