empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927368003 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 07:27 1.2939 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -40.00
#927367999 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 07:27 1.2939 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -40.00
#927367996 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 07:27 1.2939 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -40.00
#927367994 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 07:27 1.2939 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -40.00
#927367993 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 07:27 1.2938 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -50.00
#927367991 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 07:27 1.2938 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -50.00
#927367989 sell 10.00 GBPUSD 28 Марта 2025 07:27 1.2938 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 1.2943 -50.00
#927363912 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:25 195.56 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:26 195.31 165.62
#927363910 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:25 195.56 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:26 195.31 165.62
#927363903 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:25 195.56 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:27 195.31 165.62
#927363899 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:25 195.55 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:27 195.32 152.37
#927363896 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:25 195.55 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:27 195.32 152.37
#927363890 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:25 195.55 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:27 195.32 152.37
#927363886 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 00:24 195.55 0.00 0.00 28 Марта 2025 07:27 195.32 152.37
Показать больше
796.34 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish