| 2Q2025 | 3Q2025 | 4Q2025 | 1Q2026 | |
|---|---|---|---|---|
| $ -936 000 000 | $ -5 673 000 000 | $ 7 888 000 000 | $ -161 000 000 | |
| $ 22 749 000 000 | $ 23 270 000 000 | $ 23 948 000 000 | $ 22 217 000 000 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| $ -6 582 912 000 | $ -3 521 441 000 | $ -13 123 000 000 | $ 910 000 000 | |
| $ 66 608 000 000 | $ 77 794 000 000 | $ 66 517 000 000 | $ 89 463 000 000 |
